TRAPANI A COLONNA 22 mm

TRAPANI A COLONNA 22 mm
Contattaci per il prezzo
Posizione:Medesano, Italia
Descrizione
Fermo meccanico profondità standard
Normativa e Dichiarazione CE
Specifiche
| Produttore | BIMAK |
| Modello | 22 FI - 22 FO |
| Condizione | Nuovo |
| Numero di magazzino | a catalogo |
| Capacità di foratura su acciaio | 22 mm |
| Capacità di foratura su ghisa | 25 mm |
| Capacità di maschiatura su acciaio | 10 M |
| Capacità di maschiatura su ghisa | 12 M |
| Attacco mandrino | 2 CM/MT |
| Corsa del mandrino | 110 mm |
| Diametro colonna | 100 mm |
| Dimensioni tavola | (FI) 400x300 - (FO) 300x300 mm |
| Inclinazione tavola | (FI) NA (FO)± 180° gradi Deg |
| Rotazione tavola | ± 360° |
| Dimensioni base (utili) | 610x430 (350x350) mm |
| Distanza colonna mandrino | 250 mm |
| Distanza mandrino tavola | (FI) 40~665 - (FO) 25~615 |
| Distanza mandrino base | 1165 mm |
| Gamma delle velocità con pulegge | 135~1900 (10) |
| Gamma delle velocità con variatore elettronico | 100~2000 (infininte) |
| Potenza motore mandrino | 0,57 - 0,75 (Var) |
| Peso | (FI) 210 - (FO) 220 Kg |


