TRAPANI A COLONNA 30 mm CR

TRAPANI A COLONNA 30 mm CR
Contact us for price
Location:Medesano, Italy
Description
Fermo meccanico profondità standard
Normativa e Dichiarazione CE
Specifications
| Manufacturer | BIMAK |
| Model | CR |
| Condition | New |
| Stock Number | a catalogo |
| Capacità di foratura su acciaio | 30 mm |
| Capacità di foratura su ghisa | 32 mm |
| Capacità di maschiatura su acciaio | 14 M |
| Capacità di maschiatura su ghisa | 16 M |
| Attacco mandrino | 3 CM/MT |
| Corsa del mandrino | 110 mm |
| Diametro colonna | 110 mm |
| Dimensioni tavola | 240 x 600 mm |
| Inclinazione tavola | ± 90° gradi Deg |
| Corsa asse X e Y | 465 mm - 240 mm |
| Dimensioni base (utili) | 660x440 (340x340) mm |
| Distanza colonna mandrino | 280 mm |
| Distanza mandrino tavola | 25 ~ 550 mm |
| Distanza mandrino base | 1210 mm |
| Gamma delle velocità con pulegge | 135~1980 (14) Rpm |
| Gamma delle velocità con variatore elettronico | 100~2000 (infinite) Rpm |
| Potenza motore mandrino | 1,10 - 1,50 (Var) kw |
| Peso | 350 Kg |



