TRAPANO RADIALE 45-1250

TRAPANO RADIALE 45-1250
Contact us for price
Location:Medesano, Italy
Description
Struttura in ghisa ad alta resistenza e fusioni opportunamente nervate
Componentistica di qualità e di facile reperimento sul territorio nazionale
Superfici rettificate con cura e precisione
Costruzione eseguita secondo le normative CE e marchio CE
Dotazione standard
Bloccaggi idraulici
Chiavi di servizio
Impianto di refrigerazione
Impianto di illuminazione
Cubo fisso
Specifications
| Manufacturer | ITAMA |
| Model | T45-1250RH |
| Condition | New |
| Stock Number | a catalogo |
| Capacità di foratura su acciaio | 45 mm |
| Capacità di foratura su ghisa | 50 mm |
| Capacità di maschiatura su acciaio | 35 M |
| Capacità di maschiatura su ghisa | 45 M |
| Attacco mandrino | CM No 4 |
| Corsa del mandrino | 315 mm |
| Avanzamenti del mandrino | No 16 |
| Angolo rotazione del braccio | 360° Gr |
| Corsa longitudinale della testa | 900 mm |
| Diametro colonna | 350 mm |
| Dimensioni basamento | 2030x980x210 mm |
| Dimensioni utili del cubo | 500x630x500 mm |
| Potenza motore mandrino | 3 kw |
| Potenza motore elettropompa | 0,09 kw |
| Potenza motore sollevamento braccio | 1,5 kw |
| Potenza motore bloccaggi idraulici | 0,75 kw |
| Peso | 3000 kg |
