TRAPANI A COLONNA 30 mm

TRAPANI A COLONNA 30 mm
Contáctenos para conocer el precio
Ubicación:Medesano, Italia
Descripción
Fermo meccanico profondità standard
Normativa e Dichiarazione CE
Especificaciones
| Fabricante | BIMAK | 
| Modelo | 30 LA/LI - 30 LE/; LO - 30 LP/LPV - 30 LM/LMV | 
| Condición | Nuevo | 
| Número de Stock | a catalogo | 
| Capacità di foratura su acciaio | 30 mm | 
| Capacità di foratura su ghisa | 32 mm | 
| Capacità di maschiatura su acciaio | 14 M | 
| Capacità di maschiatura su ghisa | 16 M | 
| Attacco mandrino | 3 CM/MT | 
| Corsa del mandrino | 110 mm | 
| Diametro colonna | 110 mm | 
| Dimensioni tavola | (LA/LI-LP/LPV) 340x340 - (LE/LO-LM/LMV) 350x350 mm | 
| Inclinazione tavola | (LE/LO - LM/LMV) ± 180° gradi Deg | 
| Rotazione tavola | (LE/LO - LM/LMV) ± 360° gradi Deg | 
| Dimensioni base (utili) | (LA/LI-LE/LO) 660x440 (340x340) mm (LP/LPV-LM/LMV) 730X440 (340x340) mm | 
| Distanza colonna mandrino | (LA/LI-LE/LO) 280 mm - (LP/LPV-LM/LMV) 400 mm | 
| Distanza mandrino tavola | 20~620 mm | 
| Distanza mandrino base | 1210 mm | 
| Gamma delle velocità con pulegge | 35~1980 (14) Rpm | 
| Gamma delle velocità con variatore elettronico | 100~2000 (infinite) Rpm | 
| Potenza motore mandrino | 1,10 - 1,50 (Var) kw | 
| Peso | 280 - 290 - 300 -310 kg | 



