TRAPANI A COLONNA 35 mm DISCESA MANUALE

TRAPANI A COLONNA 35 mm DISCESA MANUALE
Contáctenos para conocer el precio
Ubicación:Medesano, Italia
Descripción
Fermo meccanico profondità standard
Normativa e Dichiarazione CE
Especificaciones
| Fabricante | BIMAK | 
| Modelo | 35 MQ/ ME - 35 MT/C | 
| Condición | Nuevo | 
| Número de Stock | a catalogo | 
| Capacità di foratura su acciaio | 35 mm | 
| Capacità di foratura su ghisa | 40 mm | 
| Capacità di maschiatura su acciaio | 16 M | 
| Capacità di maschiatura su ghisa | 18 M | 
| Attacco mandrino | 4 CM/MT | 
| Corsa del mandrino | 155 mm | 
| Diametro colonna | 120 mm | 
| Dimensioni tavola | 420x420 mm - (MT/C) 240x600 mm | 
| Inclinazione tavola | ± 180° gradi Deg - (MT/C) ± 90° gradi Deg | 
| Rotazione tavola | MQ/ ME ± 360° gradi Deg | 
| Corsa asse X e Y | (MT/C) 465 - 240 mm | 
| Dimensioni base (utili) | MQ/ ME: 710x470 (370x350) mm | 
| Distanza colonna mandrino | 300 mm | 
| Distanza mandrino tavola | (MQ/ ME) 250~600 mm - (MT/C) 25~560 mm | 
| Distanza mandrino base | (MQ/ ME)1210 mm - (MT/C) 1200 mm | 
| Gamma delle velocità con pulegge | 45~1650 (14) Rpm | 
| Gamma delle velocità con variatore elettronico | 100~2000 (infininte) Rpm speedtronic | 
| Gamma delle velocità con variatore semplice | 100~1600 (infinite) Rpm VAR.S | 
| Gamma delle velocità con variatore ritardo | 60~1600 (infinite) Rpm VAR.R | 
| Potenza motore mandrino | 1,50 - 2,2 (S. Tronic) kw | 
| Potenza motore elettropompa | MT/C 0,05 Kw | 
| Peso | 340 - 370 - 420 Kg | 






