TRAPANI A COLONNA 35 mm DISCESA AUTOMATICA

TRAPANI A COLONNA 35 mm DISCESA AUTOMATICA
Contáctenos para conocer el precio
Ubicación:Medesano, Italia
Descripción
Fermo meccanico profondità standard
Fermo automatico profondità standard
Normativa e Dichiarazione CE
Especificaciones
| Fabricante | BIMAK | 
| Modelo | 35 AUP - 35 AUM - 35 AUC | 
| Condición | Nuevo | 
| Número de Stock | a catalogo | 
| Capacità di foratura su acciaio | 35 mm | 
| Capacità di foratura su ghisa | 40 mm | 
| Capacità di maschiatura su acciaio | 16 M | 
| Capacità di maschiatura su ghisa | 18 M | 
| Attacco mandrino | 4 CM/MT | 
| Corsa del mandrino | 140 mm | 
| Discesa automatica del mandrino | 0,05-0,10-0,20 mm/C | 
| Diametro colonna | 120 mm | 
| Dimensioni tavola | 420x420 mm - (AUC) 240x600 mm | 
| Inclinazione tavola | ± 180° gradi Deg - (AUC) ±90° gradi Deg | 
| Rotazione tavola | AUP/AUM ± 360° gradi Deg | 
| Corsa asse X e Y | AUC 465 - 240 mm | 
| Dimensioni base (utili) | AUP/AUM 710x470 (370x350) mm | 
| Distanza colonna mandrino | 300 mm | 
| Distanza mandrino tavola | (AUP/AUM) 30~600 mm- (AUC) 25~560 mm | 
| Distanza mandrino base | 1200 mm | 
| Gamma delle velocità con pulegge | 45~1650 (14) Rpm | 
| Gamma delle velocità con variatore elettronico | 100~2000 (infinite) Rpm speedtronic | 
| Gamma delle velocità con variatore semplice | 100~1600 (infinite) Rpm Var.S | 
| Gamma delle velocita con variatore ritardo | 100~1600 (infinite) Rpm Var.R | 
| Potenza motore mandrino | 1,50 - 2,2 (S. tronic) Kw | 
| Potenza motore elettropompa | 0,05 kw | 
| Peso: | 370 - 400 - 450 kg | 







