TRAPANI A COLONNA 40 mm DISCESA AUTOMATICA

TRAPANI A COLONNA 40 mm DISCESA AUTOMATICA
Contáctenos para conocer el precio
Ubicación:Medesano, Italia
Descripción
Fermo meccanico profondità standard
Fermo automatico profondità standard
Normativa e Dichiarazione CE
Especificaciones
| Fabricante | BIMAK | 
| Modelo | 40 TAF/P - 40 TAF/M - 40 TAF/C | 
| Condición | Nuevo | 
| Número de Stock | a catalogo | 
| Capacità di foratura su acciaio | 40 mm | 
| Capacità di foratura su ghisa | 45 mm | 
| Capacità di maschiatura su acciaio | 20 M | 
| Capacità di maschiatura su ghisa | 22 M | 
| Attacco mandrino | 4 CM/MT | 
| Corsa del mandrino | 130 mm | 
| Diametro colonna | 140 mm | 
| Dimensioni tavola | (TAF/P) 450x450 - (TAF/M) 420x420 - (TAF/C) 270x800 mm | 
| Inclinazione tavola | (TAF/P-TAF/M)± 180° gradi Deg - (TAF/C) ± 90° | 
| Rotazione tavola | (TAF/P-TAF/M) ± 360° Gradi Deg | 
| Corsa asse X e Y | (TAF/C) 540 - 240 mm | 
| Dimensioni base (utili) | (TAF/P-TAF/M) 845x520 (410x400) mm | 
| Distanza colonna mandrino | 350 mm | 
| Distanza mandrino tavola | 30~560 mm | 
| Distanza mandrino base | 1130 mm | 
| Gamma delle velocità con pulegge | 45~1650 (14) Rpm | 
| Gamma delle velocità con variatore elettronico | 100~2000 (infininte) Rpm | 
| Gamma delle velocità con variatore semplice | 100~1600 (infininte) Rpm Var.S | 
| Gamma delle velocità con variatore ritardo | 60~1600 (infininte) Rpm Var.R | 
| Potenza motore mandrino | 2,20 Kw | 
| Potenza motore elettropompa | 0,05 kw | 
| Peso | (TAF/P) 480 - (TAF/M) 500 - (TAF/C) 600 kg | 






