FRESATRICE UNIVERSALE 120

FRESATRICE UNIVERSALE 120
Contáctenos para conocer el precio
Ubicación:Medesano, Italia
Descripción
Dotazione standard
Struttura in ghisa ad alta resistenza
Superfice della tavola temprata e rettificata
Testa verticale
Albero portafrese orizzontale
Impianto di refrigerazione e di illuminazione 24V
Guide assi X - Y temprate e rettificate
Avanzamento asse X a ingranaggi
Avanzamento asse Y motorizzato
Lubrificazione centralizzata
Vasca raccogli truciolo
Normative e Dichiarazione CE
Especificaciones
| Fabricante | ITAMA |
| Modelo | FU 120 ST |
| Condición | Nuevo |
| Número de Stock | a catalogo |
| TAVOLA DIMENSIONI | 900x500 mm |
| Cave a T | No 7-14; Distanza tra le cave a T 63 mm |
| Peso ammesso | 360 Kg |
| CORSE: | Asse X (longit): 585 mm - Asse Y (trasvers): 465 mm - Asse Z (vertic): 385 mm |
| MANDRINO: | Cono ISO 40 |
| Diametro albero portafrese | 22 mm |
| Numero velocità | No 18 |
| Gamma velocità | 40:2000 Rpm |
| Avanzamenti | Asse X (longit.) 0:650 - Asse Y (trasvers): 0:650 - Asse Z (verticale): 0:650 mm/1' |
| Rapidi | Assi X; Y; Z = 780 mm/1' |
| Potenza : | Motore mandrino: 3,75 - Motori assi: 0,75 - Elettropompa: 0,10 kw |
| Peso | 1500 kg |
