TORNIO PARALLELO 4000x315 HEAVY DUTY

TORNIO PARALLELO 4000x315 HEAVY DUTY
€65.750 (EUR)
Ubicación:Parma, Italia
Cantidad disponible:1
Descripción
I nuovi torni ITAMA Serie HEAVY DUTY HD-Y sono stati progettati pensando al tipico lavoro da attrezzeria. Le macchine sono disponibili con diverse misure di distanza punte da mm 1500 a 6000. Uniscono infatti le qualità che richiedono gli operatori di questo settore.
Dotazione Standard
- Visualizzatore a 3 assi
- Frizione idraulica
- Avanzamento rapido assi Z/X
- Struttura in ghisa
- Guide temprate e rettificate
- Lubrificazione guide con pompa manuale
- Riparo mandrino con micro di sicurezza
- Riparo torretta con micro di sicurezza
- Riparo paraspruzzi posteriore
- Impianto di refrigerazione
- Impianto di illuminazione
- Autocentrante a 3 griffe diametro 325 mm
- Piattaforma a 4 griffe indipendenti diametro 400 mm
- Lunetta fissa a rulli
- Lunetta mobile
- Contropunta fissa
- Contropunta girevole
- Piedini di livellamento
- Chiavi di servizio Marchio e Certificato CE
Especificaciones
| Fabricante | ITAMA |
| Modelo | 315 Y HD |
| Condición | Nuevo |
| Número de Stock | a catalogo |
| Diametro rotante sul banco | 630 mm |
| Diametro rotante sul carro | 345 mm |
| Altezza punte | 315 mm |
| Distanza punte: | 4000 mm |
| Diametro rotante nell'incavo | 830 mm |
| Larghezza del banco | 600 mm |
| MANDRINO: | Attacco mandrino Tipo Standard Bolt DIN 55022 - Optional: Cam Lock |
| Dimensioni attacco mandrino | Inches Diam. 200mm Cono 1:20 |
| Diametro foro mandrino | 105 mm |
| Numero velocità mandrino | 18 |
| Gamma delle velocità | 7,5 ~ 1000 Rpm |
| Potenza motore mandrino | 11,0 Kw |
| SCATOLA AVANZAMENTI: | Numero di avanzamenti: No 56 |
| Gamma avanzamenti longitudinali | 0,1 ~ 24,3 mm |
| Gamma avanzamenti trasversali | 0,05 ~ 12,15 mm |
| Gamma filettature metriche | 1 ~ 240 (52) |
| Gamma filettature in pollici | 1 ~ 14 (TPI) 26 (Inches) |
| Gamma filettature modulo | m 0,5 ~ 120mm (53) |
| Gamma filettature diametrali | mm 1 ~ 28 (24) |
| Corsa Asse Z (longitudinale) | 250 mm rispetto alla distanza delle punte |
| Corsa Asse X (trasversale) | 370 mm |
| Corsa del carrellino | 200 mm |
| Larghezza del carro | 300 mm |
| Larghezza del carrellino | 195 mm |
| Diametro vite madre | 55 mm |
| Passo vite madre | 12 TPI |
| Potenza motore rapido assi | 1,10 kw |
| Velocità rapida Assi Z,X | 4000/2000 mm 1' |
| Sezione utensili | 32x32 mm |
| Posizioni della torretta | No 4 |
| Lunetta fissa (capacità) | 100 ~ 300 mm |
| Lunetta a seguire | 20 ~ 180 mm |
| Diametro canotto contropunta | 120 mm |
| Corsa canotto contropunta | 240 mm |
| Cono canotto contropunta | MT 6 |
| Potenza motore pompa | 0,09 Kw |
| Peso | 6200 kg |








